0روز
0ساعت
0دقیقه
0ثانیه

آیا مایل به دریافت اطلاعیه آگهی های مشابه به صورت ایمیل و یا پیامک هستید ؟

دریافت اشتراک

تـوضیــحات :

مزایده ، فروش کلیه وسایل بصورت کلی میباشد)جهت واریز وجه مزایده با واحد حسابداری هماهنگ شود

آدرس : یزد خ امام خ شهید ابراهیمی

آخرین مهلت شرکت : 1405/07/02 09:30:00

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی این آگهی به وبسایت ستاد ایران مراجعه فرمایید.

ارسال برای دیگران :

پیوست ها :

برای مشاهده پیوست ها ( تصویر آگهی، اسناد و ... ) وارد اشتراک خود شوید.
شماره مزایده: 1005003344000001 کد مرجع: 1405/85 شماره پارتی : 1105003344000001
جدول زمانی
شروع قبول پیشنهادات 13:30 - 1405/06/12
پایان قبول پیشنهادات 09:30 - 1405/07/02
شروع بازدید 07:30 - 1405/06/12
پایان بازدید 11:00 - 1405/07/02
اعلام برنده 11:00 - 1405/07/02
بازگشایی پیشنهادات 10:30 - 1405/07/02
اقلام پارتی
گروه کالا شماره کالای مرجع شرح واحد مقدار قیمت واحد قیمت کل
لوازم ساختمانی 1395 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 35000000 35000000
1368 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 30000000 30000000
1364 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 65000000 65000000
1363 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 170000000 170000000
1380 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 30000000 30000000
1366 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 100000000 100000000
1240 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 330000000 330000000
1253 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 270000000 270000000
1253 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 250000000 250000000
1256 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 250000000 250000000
1357 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 300000000 300000000
1358 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 300000000 300000000
1254 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 250000000 250000000
1373 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 20000000 20000000
1261 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 80000000 80000000
1263 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 70000000 70000000
1264 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 80000000 80000000
1377 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 25000000 25000000
1371 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 20000000 20000000
1386 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 12000000 12000000
1387 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 15000000 15000000
1388 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 17000000 17000000
1389 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 20000000 20000000
1365 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 350000000 350000000
1369 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 45000000 45000000
1362 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 170000000 170000000
1372 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 45000000 45000000
1381 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 85000000 85000000
1367 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 70000000 70000000
1394 تجهیزات ورزشی دستگاه 1 30000000 30000000
اطلاعات مالی
قیمت پایه: 5,658,000,000
مبلغ ودیعه: 565,800,000
درصد مالیات برارزش افزوده : 10.0